Skip to content

Рязань — родина рыбатлона
Главная Архив 2013 Общий зачет-2013. Итоговое положение
Общий зачет-2013. Итоговое положение Печать

В скобках — место в Женском зачете.

* — бонусные очки за возраст на каждом этапе (моложе 12 лет + 10 очков, моложе 16 лет + 5 очков, старше 45 лет + 5 очков, старше 60 лет + 10 очков)

место рыбатлонист возраст город очки
1 Александр ПЫРИКОВ 24 Рязань 245
2 Сергей ПЯТКОВ 43 Рязань 236
3 Дмитрий ЯКУНИН 24 Рязань 231
4 Виктор ЯКУНИН* 47 Рязань 222
5 Алексей МЕЗЕНЦЕВ 44 Рязань 216
6 Валентин ВАГШУЛЬ 26 Москва 181
7 Дмитрий ПАНТЮХИН* 50 Рязань 176
8 Иван ДУДИН 41 Рязань 175
9 Артём ЕРМОШИН 30 Рязань 168
10 Алексей ШОРИКОВ 26 Рязань 159
11 Константин ИВАНОВ 32 Рязань 147
12 Алексей КОВАЛЁВ* 50 Москва 143
13 Алексей ВОЛКОВ 33 Рязань 132
14(1) Любовь МОРОЗОВА* 63 Рязань 115
15(2) Наталья ЯКУНИНА* 14 Рязань 113
16 Антон ГОРЯШИН* 13 Зеленоград 100
17 Алексей НАРОНОВИЧ 27 Рязань 92
18 Андрей МАНИН 44 Рязань 91
19 Борис АЛЕКСАНДРОВ 27 Рязань 90
20 Алексей МОРОЗОВ* 15 Рязань 83
21 Дмитрий СЕРГУНИН 17 Рязань 83
22 Максим БОРЗОВ 21 Рязань 82
23 Виктор КИРЕЕВ* 53 Рязань 79
24(3) Ирина МЕФОДИНА 31 Рязань 77
25 Евгений ФЕДЬКО 22 Поляны 71
26 Ростислав РЕМЕЗОВ 35 Рязань 69
27 Владимир СЕЛЕМИХИН 19 Москва 64
28 Артём ИВАНОВ* 14 Рязань 63
29 Пётр СКОННИКОВ 18 Рязань 57
30 Алексей СЕРГУНИН 37 Рязань 48
31 Владислав МИШИН* 11 Рязань 48
32 Роман ИСЛАМУРАТОВ 20 Москва 45
33 Григорий РОМАНЦОВ 18 Ульяновск 43
34 Алексей ГУДКОВ 26 Рязань 41
35 Евгений СТРЕЛЬНИКОВ* 14 Рязань 40
36 Евгений ШАМАКА 35 Рязань 39
37 Вячеслав ПАНИНСКИЙ 28 Рязань 37
38 Олег ТИНИН 18 Рязань 37
39 Никита ГРАВШИН 11 Рязань 35
40 Алексей КОСТЕНКО 24 Рязань 35
41(4) Ирина ИВАНОВА* 60 Рязань 33
42 Сергей ВОЛГИН 24 Рязань 33
43 Александр КОНЯЕВ 22 Рязань 31
44 Андрей НОВИЧКОВ 29 Рязань 31
45 Андрей САЛТЫКОВ 25 Рязань 29
46 Дмитрий СОЛОМАТИН* 12 Поляны 29
47 Виталий КОННОВ* 15 Рязань 28
48 Александр КАРАСЁВ 19 Ульяновск 28
49 Игорь ОРЛОВ 14 Рязань 28
50 Антон КРЫШТАЛЁВ 20 Москва 27
51 Андрей ЦЕПАЕВ* 15 Рязань 27
52 Евгений СИБИЛЕВ 25 Рязань 27
53 Алексей КОРНЕШОВ* 15 Рязань 24
54 Роман НОВИЧЕНКОВ 19 Рязань 23
55 Алексей ИНИН 30 Рязань 21
56 Никита АНОШИН* 12 Рязань 21
57 Дмитрий КОЛЕСНИЧЕНКО 18 Рязань 20
58 Максим ИВАНОВ 11 Рязань 20
59 Роман ЗАХЛЕБИН 28 Рязань 20
60 Николай СЫЧЁВ 20 Рязань 17
61 Константин ТКАЧЕНКО 23 Новосибирск 16
62 Сергей ГЕРАСИМОВ 23 Скопин 15
63 Виктор ВЭТРА 44 Рязань 14
64 Станислав КОРОЛЁВ 17 Рязань 14
65 Сергей КУЗЯКОВ 36 Рязань 13
66 Илья АККУРАТОВ 13 Рязань 13
67 Михаил ЗАХЛЕБИН 26 Рязань 13
68 Дмитрий РОМАДИН 15 Рязань 12
69 Александр КУЗИН 34 Рязань 12
70 Григорий КОВАЛЁВ 13 Москва 12
71(5) Татьяна БЕРДАНОВА* 57 Энгельс 12
72 Михаил АЛЁХИН 17 Новомичуринск 12
73 Александр КУЗНЕЦОВ 24 Рязань 8
74(6) Ольга ФЕДЬКО 28 Поляны 8
75 Вадим КУТЫЧКИН* 13 Рязань 6
76 Максим БУЛАНОВ 34 Рязань 6
77 Борис МАРХЕЛЬ 22 Рязань 5
78 Артём АВИЛОВ 23 Сахалин 5
79 Александр ГУДКОВ 25 Рязань 4
80 Андрей ЧУДАЙКИН 33 Рязань 3
81 Михаил КИРЮХИН 16 Рязань 2
 

Top

 odnoklassniki   vkontakte   vimeo
По общим вопросам пишите на ask@rybatlon.ru