Общий зачёт - 2018. Итоговое положение Печать
Автор: Administrator   
01.10.2018 00:00

В скобках — место в Женском зачете.

* — бонусные очки за возраст на каждом этапе

(Бонусные очки: моложе 12 лет + 5 очков, старше 50 лет + 5 очков)

Место Рыбатлонист Возраст Город Очки
1 Валентин ВАГШУЛЬ 31 Москва 248
2 Дмитрий ПАНТЮХИН* 55 Рязань 239
3 Алексей МЕЗЕНЦЕВ 49 Рязань 231
4 Павел ГРОМОВ 32 Рязань 199
5 Артём ЕРМОШИН 35 Рязань 188
6 Михаил ДАВЫДОВ 32 Шилово 182
7 Александр ПЫРИКОВ 29 Рязань 159
8 Виктор КИРЕЕВ* 58 Рязань 137
9 Евгений ОСТРОУМОВ 31 Рязань 135
10 (1) Любовь СЫЧЁВА 31 Рязань 129
11 Андрей ЗЛОБИН 18 Рязань 126
12 (2) Наталья ЕРМОШИНА 37 Рязань 121
13 Олег ТИНИН 23 Рязань 120
14 Андрей МАНИН 49 Рязань 117
15 (3) Ирина МЕФОДИНА 36 Рязань 116
16 Владимир ЗАХАРОВ 45 Рязань 116
17 Андрей ЛЬВОВ 38 Рязань 114
18 Сергей ПЯТКОВ 47 Рязань 108
19 (4) Оксана ГРОМОВА 28 Рязань 107
20 Владимир ОВЧИННИКОВ 14 Рязань 96
21 Андрей ГУНДИН* 55 Рязань 90
22 Иван САУТКИН 15 Рязань 88
23 Михаил РУДЗИНСКИЙ 29 Рязань 88
24 Василий СИДОРОВ 22 Уршельский 85
25 Антон КРЫШТАЛЁВ 25 Москва 84
26 Вячеслав ЗОЛОТОВ 42 Рязань 70
27 Дмитрий БАХМУТОВ 30 Рязань 57
28 Михаил МАКАРОВ 22 Рязань 50
29 Виктор ЯКУНИН* 52 Рязань 50
30 Данила БУРОБИН 19 Рязань 48
31 Дмитрий ЯКУНИН 29 Рязань 46
32 Петр СКОННИКОВ 23 Рязань 46
33 Владимир НИКОНОВ 30 Рязань 45
34 Максим ЮДИН 22 Ковылкино 43
35 (5) Любовь МОРОЗОВА* 68 Рязань 43
36 Александр ГУДКОВ 30 Рязань 37
37 Игорь ЦУКАНОВ 22 Рязань 34
38 Ростислав РЕМЕЗОВ 40 Рязань 34
39 Алексей НИКИТИН 35 Рязань 31
40 Василий ТРУШИН* 6 Рязань 31
41 Савелий ПАРФЁНОВ* 10 Рязань 28
42 Алексей МОРОЗОВ 20 Рязань 27
43 (6) Светлана ФРОЛОВА 30 Владимир 27
44 Николай ПРАСКОВИН* 55 Рязань 25
45 Илья СКОННИКОВ 32 Рязань 24
46 Евгений ДУШКА 23 Тула 23
47 Александр БАХМУТОВ* 59 Рязань 23
48 (7) Ирина МОРОЗОВА 22 Рязань 22
49 Максим ГУНДИН 25 Рязань 21
50 Степан ЗЕЛИЦКИЙ 27 Рязань 21
51 Игорь ЕНИКЕЕВ 22 Рязань 20
52 Сергей СКИБА* 9 Рязань 20
53 Вячеслав ПАНИНСКИЙ 33 Рязань 20
54 Александр СИДОРОВ 41 Уршельский 19
55 Константин ИВАНОВ 36 Рязань 18
56 (8) Карина ХАМИТОВА 22 Москва 18
57 Роман ТРУШИН* 8 Рязань 17
58 Игорь ОРЛОВ 19 Рязань 16
59 Никита ЗВЕРЕВ 18 Гусь-Хрустальный 16
60 Антон ТЕРЕНТЬЕВ 33 Рязань 16
61 Антон КОЛПАКОВ 20 Скопин 15
62 Евгений РОМАНОВ 38 Рыбное 15
63 Сергей КОНДАУРОВ 16 Рязань 13
64 (9) Ольга ВОЛКОВА 25 Рязань 13
65 Алексей ЛЕОНОВ 11 Рязань 13
66 Даниил ВОЛКОВ 19 Рязань 11
67 Артём ЛЫЧАГИН 16 Гусь-Хрустальный 11
68 (10) Анастасия ДАНИЛОВА 22 Ковров 10
69 Андрей МАКСИМОВ 38 Рязань 9
70 (11) Елена ЧУБАРОВА 35 Озёры 8
71 Сергей ВОЛКОВ 26 Рязань 7
72 Максим СИДОРИН 23 Рязань 6
73 Денис МОРОЗОВ 26 Рязань 6
74 Валерий ГУБАРЕВ 43 Рязань 5
75 Сергей КУЗЯКОВ 40 Рязань 4
76 (12) Юлия МОРОЗОВА 22 Рязань 4
77 Дмитрий ЮРЧЕНКО 27 Белгород 3
78 (13) Елена АРТЁМОВА 44 Рязань 3
79 Илья ЖАРОВ 35 Рязань 2
Обновлено 12.01.2019 09:10