Общий зачёт - 2022. Итоговое положение Печать
Автор: Administrator   
04.09.2022 23:53

В скобках — место в Женском зачете.

* — бонусные очки за возраст на каждом этапе

(Бонусные очки: моложе 12 лет + 5 очков, старше 50 лет + 5 очков)

Место Рыбатлонист Возраст Город Очки
1 Валентин ВАГШУЛЬ 35 Москва 192
2 Артем ЕРМОШИН 39 Рязань 167
3 Егор АРХИПОВ 16 Рязань 155
4 Михаил ФИЛИППЕНКО 18 Коломна 153
5 Евгений ОСТРОУМОВ 35 Рязань 150
6 (1) Ирина МЕФОДИНА 40 Рязань 150
7 Дмитрий ПАНТЮХИН* 58 Рязань 143
Александр НИКОНОВ 33 Рязань 141
Алексей МЕЗЕНЦЕВ* 53 Рязань 134
10  Сергей ПЯТКОВ* 51 Рязань 132
11 Андрей МАНИН* 53 Рязань 124
12  Алексей НИКИТИН 39 Рязань 116
13 Павел ГРОМОВ 36 Рязань  104
14   Михаил ДАВЫДОВ 36 Шилово 102
15  Олег ТИНИН 27 Рязань 97
16  Александр САВКИН 39 Котельники 97
17 Сергей АЛЬШЕВ 37 Рязань 95
18 Ярослав ЕГОРШИН 18 Коломна 83
19  Владимир НИКОНОВ 34 Рязань 79
20 (2) Наталья ЕРМОШИНА 39 Рязань 79
21  Иван КУЛЯЕВ 25 Рязань 77
22 Всеволод МАШКОВ 15 Коломна 69
23  Михаил РУДЗИНСКИЙ 33 Рязань 67
24  Дмитрий ЩЕРБАТОВ 13 Рязань 66
25  Игорь ЦУКАНОВ 26 Рязань 65
26 Вячеслав ЗОЛОТОВ 47 Рязань 65
27  Кирилл БИРЮКОВ 16 Коломна 63
28 Евгений РОМАНОВ 42 Рыбное 57
29 Василе-Николае БАБУТА 40 Рязань 44
30  Вячеслав ПАНИНСКИЙ 38 Рязань 43
31 (3) Анна ЗОЛОТОВА 45 Рязань 40
32 Андрей ГУНДИН* 59 Рязань 38
33 Александр АФАНАСЬЕВ* 12 Рязань 34
34 (4) Любовь МОРОЗОВА* 72 Рязань 34
35  Евгений МУРАВЬЕВ 37 Рязань 32
36  Сергей ВОЛГИН 33 Рязань 30
37  Александр ЦЫДАКОВ 13 Ижевское 29
38 Иван ПРОКОПЦЕВ 25 Рязань 26
39  Иван МЕЛЕХИН 29 Рязань 26
40  Никита МЕФОДИН 17 Рязань 24
41 Алексей СИРОТКИН 29 Коломна 21
42 Констатин ИВАНОВ 41 Рязань 21
43 (5) Светлана СНЕГИРЕВА 44 Рязань 20
44 Дмитрий ХВОЙНИЦКИЙ 24 Рязань 20
45 (6) Арина ЕРМОШИНА* 6 Рязань 20
46 Ярослав ГОРИНСКИЙ 25 Рязань 19
47  Матвей КАЗАКОВ* 12 Рязань 18
48 Иван АРНАУТ 14 Старожилово 18
49 (7) Алена ВОЛГИНА 26 Рязань 17
50 (8) Виктория ГРОМОВА* 7 Рязань 17
51 Дмитрий ИОРДАН 35 Рязань 17
52 Артем СУХАНКИН 24 Рязань 16
53 (9) Надежда ЦУКАНОВА 27 Рязань 16
54 Максим СТЕПАНОВ* 12 Кирицы 16
55 Данила БУРОБИН 23 Рязань 15
56 Деним ЕЛШАНОВ* 12 Кирицы 15
57 Илья ТРИФАНОВ 35 Москва 14
58 Виктор КИРЕЕВ* 62 Рязань 14
59 Илья МАКАРОВ 15 Рязань 14
60 Илья ШВЕЦОВ 33 Владимир 13
61 Ростислав РЕМЕЗОВ 44 Рязань 13
62 Александр МОНАХОВ 15 Коломна 12
63 Егор ШАМРАЙ* 11 Рязань 12
64 (10) Оксана ГРОМОВА 31 Рязань 11
65 Денис ВЕРНИГОРА 24  Рязань 10
66 Дмитрий ЗАЙЦЕВ  34  Муром  10 
67 (11) Анастасия ТЕРЕХИНА  37  Рыбное 
68 (12) Марина КАУКИНА  44  Рязань 
69 Александр КАРАСЁВ  28  Рязань 
70 Евгений ГУСИХИН  32  Москва  8
71 Дмитрий КУРАКОВ  36 Черная  8
72 Александр АРТЕМЕНКО  39  Рязань  8
73 Петр СКОННИКОВ  27  Рязань 
74 Павел АРТЕМЕНКО  27  Рязань 
75 Алексей БЕРЕЗКИН  29  Рязань 
76 Дмитрий БЕЛЯЕВ  47  Рязань 
77 Евгений ОРЕШИН  33  Рязань 
78 Михаил ВАНИШЕВ  49  Рязань 
79 Максим ЕЛИЗАРОВ  26  Рязань 
80 Максим БУЛАНОВ  43  Рязань  3
81 Илья ЯНДАЕВ  32  Казань 
82 Максим ЛАПШИН  18  Рязань 
83 Даниил ЦВЕТКОВ  13  Рязань 
84 Артем ХЛОПОТОВ  21  Рязань 
85 (13) Алена НОВИКОВА  22  Рязань 
86 Виктор КОРСАКОВ  23  Рязань 
Обновлено 28.01.2023 20:44